Mesin Pengering Vakum Kerucut
Detail produk:
| Tempat asal: | Cina |
| Nama merek: | OEM |
| Sertifikasi: | CE;ISO |
Syarat-syarat pembayaran & pengiriman:
| Kuantitas min Order: | 1 set |
|---|---|
| Harga: | Bisa dinegosiasikan |
| Kemasan rincian: | Karton standar ekspor |
| Waktu pengiriman: | 20-30 hari |
| Syarat-syarat pembayaran: | L / C, T / T |
| Menyediakan kemampuan: | 10 set per bulan |
|
Informasi Detail |
|||
| Item Name: | Conical Vacuum Drying Machine | Color: | green, silver or painted with another color |
|---|---|---|---|
| Size & Weight: | according to the specific demands of customers | Heat Source: | low-pressure steam, hot water, steam etc. |
| Drying Temperature: | 20-160 ℃ | Accessories: | pump pipes, filter and discharge valve, vacuum pump, etc. |
| Total Volume (L): | 500 | Working Volume (L): | 250 |
| Power (kw): | 1.5 | Total Weight (kg): | 1650 |
| Menyoroti: | Mesin Pengeringan Vakum Kerucut,Mesin Pengeringan Vakum Industri,Mesin Pengeringan Vakum 5000L |
||
Deskripsi Produk
Mesin pengering vakum kerucut
Deskripsi produk:
Pengering vakum ini dapat digunakan secara luas untuk pengeringan atau pencampuran bahan bubuk atau butiran di industri farmasi, kimia, makanan dll.
Ini sangat cocok untuk bahan berikut: Bahan sensitif panas
(1) Bahan yang mudah teroksidasi dan memiliki bahan berbahaya
(2) Bahan-bahan yang perlu dipanen dan gas beracun
(3) Bahan yang memiliki persyaratan khusus bentuk kristal.
(4) Bahan yang memiliki persyaratan khusus untuk kandungan residu volatil.
Sumber panas adalah: uap, air panas dan minyak konduksi.
Parameter teknis:
| Spesifikasi | SZG-500 | SZG-1000 | SZG-2000 | SZG-400 | SZG-5000 |
| Volume total (L) | 500 | 1000 | 2000 | 4000 | 5000 |
| Volume kerja (L) | 250 | 500 | 1000 | 2000 | 2500 |
| Kekuatan (kw) | 1.5 | 3 | 4 | 7.5 | 7.5 |
| Total Berat (kg) | 1650 | 2070 | 3000 | 5350 | 6000 |
Fitur:
- Saat minyak digunakan untuk memanaskan, gunakan kontrol suhu konstan otomatis. Ini dapat digunakan untuk pengeringan produk biologi dan tambang. Suhu operasinya dapat disesuaikan dari 20 hingga 160 ° C.
- Dibandingkan dengan pengering ordinal, efisiensi panasnya akan 2 kali lebih tinggi.
- Panasnya tidak langsung. Jadi bahan baku tidak dapat tercemar. Ini sesuai dengan persyaratan GMP. Mudah dicuci dan dirawat.
![]()
Hubungi aku.
![]()




