Mesin Pengering Beku 1000 kg
Detail produk:
Tempat asal: | Cina |
Nama merek: | OEM |
Sertifikasi: | CE;ISO |
Syarat-syarat pembayaran & pengiriman:
Kuantitas min Order: | 1 set |
---|---|
Harga: | negotiable |
Kemasan rincian: | Karton standar ekspor |
Waktu pengiriman: | 20-30 hari |
Syarat-syarat pembayaran: | L / C, T / T |
Menyediakan kemampuan: | 10 set per bulan |
Informasi Detail |
|||
Type: | Vacuum Drying Equipment | Drying Capacity (kg): | 1000 kg |
---|---|---|---|
Application: | Medicine Processing, Chemicals Processing, Food Processing, Fruit | Condition: | New |
Voltage: | 380v | Power(W): | 50v |
Key Selling Points: | Convenient operation. Energy saving. Remote control | Warranty: | 1 YEAR |
After-sales Service Provided: | Online support, Video technical support, Free spare parts, Field installation, commissioning and training | Weight (KG): | 20t |
After Warranty Service: | Video technical support, Online support, Spare parts | Applicable Industries: | Food & Beverage Factory, Farms, Food Shop, Food & Beverage Shops |
Local Service Location: | None | Showroom Location: | None |
Function: | Multifunctional | Product name: | Freeze Dryer |
Raw material: | fruit and vegstable and high value | Capacity: | 10-2000kg per batch |
Menyoroti: | Mesin Pengeringan Beku 1000kg,Mesin Pengeringan Beku Vakum,Mesin Pengeringan Beku 1000kg / batch |
Deskripsi Produk
1000kg Mesin pengering beku
Deskripsi Produk
Ringkasan
Teknologi beku dan pengeringan vakum saat ini adalah teknologi pengolahan dehidrasi paling maju di dunia.makanan beku kering yang diproduksi oleh liofilizer memiliki masa jaminan kualitas yang panjang, sifat re-hidrasi yang baik, warna yang bagus, rasa yang baik, rasa dan kandungan nutrisi yang tinggi makanan kering pada dasarnya tetap tidak berubah dalam volume dan bentuknya,terlihat seperti spons dan tidak menyusut.
Pengantar singkat
Lyophilizers terdiri dari sistem pra-pembekuan makanan, bekuan dan pengeringan panci, sistem pemanas, sistem vakum,
sistem pendingin, sistem pengangkutan bahan dan sistem kontrol, dll.
Sistem vakum mengadopsi kombinasi pompa tertutup air dan pompa tertutup minyak.Dan kondensor ditempatkan di dalam tangki pemanas selain pelat pemanas. Tentu saja, dapat disesuaikan sesuai dengan kondisi praktis, misalnya, ditempatkan di atas panci pengering.
sistem pendingin, sistem pengangkutan bahan dan sistem kontrol, dll.
Sistem vakum mengadopsi kombinasi pompa tertutup air dan pompa tertutup minyak.Dan kondensor ditempatkan di dalam tangki pemanas selain pelat pemanas. Tentu saja, dapat disesuaikan sesuai dengan kondisi praktis, misalnya, ditempatkan di atas panci pengering.
Prinsip kerja
Setelah beberapa pra-pengolahan, dalam suhu rendah dan lingkungan vakum, kelembaban dalam makanan akan naik dari
keadaan padat ke keadaan gas sehingga bahan makanan kering.
Seluruh jalur pengolahan termasuk bagian berikut
1. sistem pra-pengolahan
2. tangki pembekuan dan pengeringan
3. sistem pemanas
4. sistem vakum
5. sistem pendingin
6. material conveyor
7. sistem kontrol
keadaan padat ke keadaan gas sehingga bahan makanan kering.
Seluruh jalur pengolahan termasuk bagian berikut
1. sistem pra-pengolahan
2. tangki pembekuan dan pengeringan
3. sistem pemanas
4. sistem vakum
5. sistem pendingin
6. material conveyor
7. sistem kontrol
Model | FD-2 | FD-5 | FD-10 | FD-20 | FD-50 | FD-100 | |||
area pengeringan | 2.4m2 | 5.0m2 | 10m2 | 20m2 | 50m2 | 100m2 | |||
Kapasitas beban | 24 kg/bagian | 50 kg/bagian | 100 kg/bagian | 240 kg/bagian | 500 kg/bagian | 1000kg/bagian | |||
Ukuran baki | 540x460x30 mm | 635x545x35mm | 870x545x35 mm | 700x460x30mm | 635x545x35mm | 635x545x35mm | |||
nomor nampan | 8 pcs x2 | 16 pcs x2 | 22 pcs x2 | 60 pcs x2 | 144 pcs x2 | 288 pcs x2 | |||
Ukuran panci pengeringan | φ700x2000mm | φ1200x2280mm | φ1600 x 2900 mm | φ1800 x 2600 mm | φ2400 x 5200mm | φ2400 x 9100 mm | |||
vakum operasi | 13.3 ~ 200 pa | ||||||||
suhu lempeng pemanas | suhu normal ~ + 120°C | ||||||||
metode listrik | 6kw | 15KW | 24KW | 36KW | 96KW | ... | |||
Kapasitas uap | ... | ... | ... | ... | 150kg/jam | 260kg/jam | |||
0.7 mpa | 0.7 mpa | ||||||||
beban dingin | 11.1KW | 18KW | 110KW | 180KW | |||||
dimensi | 4.3x2.2x1.8m | 7.4x2.3x2.4m | Dirancang oleh pabrik klien | Dirancang oleh pabrik klien | |||||
daya | 20KW | 31kw | 57kw | 104.5KW | 130kw+ | 249kw | |||
Aplikasi
Mesin pembekuan dan pengeringan vakum dapat digunakan secara luas di berbagai bidang, seperti sayuran, buah-buahan, bumbu, makanan laut,produk biologis, obat-obatan, minuman, spesimen, dll.




Ingin Tahu lebih detail tentang produk ini