Produk Susu Fluid Bed 1500L Granulator Pengering Semprot
Detail produk:
Tempat asal: | Cina |
Nama merek: | OEM |
Sertifikasi: | CE;ISO |
Syarat-syarat pembayaran & pengiriman:
Kuantitas min Order: | 1 set |
---|---|
Harga: | dapat dinegosiasikan |
Kemasan rincian: | Karton standar ekspor |
Waktu pengiriman: | 20-30 hari |
Syarat-syarat pembayaran: | L / C, T / T |
Menyediakan kemampuan: | 10 set per bulan |
Informasi Detail |
|||
Type: | Drying Machine | Condition: | New |
---|---|---|---|
Application: | Granules, Pharmaceutical industry | Weight (KG): | 4200 KG |
Warranty: | 1 YEAR | After-sales Service Provided: | Video technical support, Online support |
Key Selling Points: | High Productivity | After Warranty Service: | Video technical support, Online support |
Applicable Industries: | Manufacturing Plant, Food & Beverage Factory, Farms, Food Shop, Food & Beverage Shops, pharmaceutical factory | Local Service Location: | None |
Showroom Location: | None | Product name: | bed granulator |
Capacity: | Hot Selling | Keywords: | high efficiency fluidized |
Usage: | Making Granules | Fan power: | 37kw |
Dimension: | 2290*5180*4420 | Volume976L: | 1500L |
Variety: | Yes | ||
Menyoroti: | 1500L Spray Dryer Granulator,Fluid Bed Spray Dryer Granulator,Granulator Spray Dryer 4200KG |
Deskripsi Produk
Produk susu Tempat Tidur Cairan 1500L Spray Dryer Granulator
Fitur
* Mesin utama mengadopsi konsep desain perusahaan yang paling maju. Ini meningkatkan kelancaran material melalui granulasi bubuk (pencampuran, granulasi dan pengeringan).
* Operasi ini dilakukan dalam sistem negatif tertutup.
* Peralatan ini dilengkapi dengan fungsi pengambilan sampel tertutup. Katup kontrol asupan udara mengadopsi pengaturan proporsional.Sistem pemanasan udara masuk dapat menggunakan dua mode pemanasan seperti pemanasan listrik atau pemanasan uap.
* Mesin ini dilengkapi dengan pembersih WIP canggih.
* Mesin memenuhi persyaratan untuk produksi di FDA / cGMP.
* Mesin dapat dilengkapi dengan desain tahan ledakan 10Bar sesuai dengan kebutuhan pengguna.
* Operasi ini dilakukan dalam sistem negatif tertutup.
* Peralatan ini dilengkapi dengan fungsi pengambilan sampel tertutup. Katup kontrol asupan udara mengadopsi pengaturan proporsional.Sistem pemanasan udara masuk dapat menggunakan dua mode pemanasan seperti pemanasan listrik atau pemanasan uap.
* Mesin ini dilengkapi dengan pembersih WIP canggih.
* Mesin memenuhi persyaratan untuk produksi di FDA / cGMP.
* Mesin dapat dilengkapi dengan desain tahan ledakan 10Bar sesuai dengan kebutuhan pengguna.
Deskripsi Produk
Model | FL-10 | FL-20 | FL-30 | FL-60 | FL-120 | FL-200 | FL-300 | FL-500 | ||
Volume wadah bahan baku ((L) | 35 | 73 | 112 | 220 | 566 | 739 | 976 | 1500 | ||
Kapasitas produksi ((kg/jam) | 15 | 20 | 30 | 60 | 120 | 200 | 300 | 500 | ||
Uap | Tekanan ((MPa) | 0.4-0.6 | ||||||||
80Konsumsi ((kg/jam) | 80 | 116 | 116 | 240 | 380 | 420 | 520 | 800 | ||
Udara terkompresi | Tekanan ((MPa) | 0.4-0.7 | ||||||||
Konsumsi ((m3/menit) | 0.6 | 0.9 | 1.5 | |||||||
Kekuatan kipas (kw) | 5.5 | 7.5 | 7.5 | 15 | 18.5 | 30 | 37 | 55 | ||
Dimensi garis besar (mm) | w | 1200 | 1480 | 1480 | 1660 | 1890 | 2090 | 2290 | 2300 | |
H | 3760 | 4000 | 4000 | 4420 | 4540 | 5100 | 5180 | 5600 | ||
H1 | 3270 | 3600 | 3690 | 3690 | 4230 | 4315 | 4420 | 4800 | ||
Aplikasi
Mesin ini adalah mesin proses yang banyak digunakan di industri seperti obat-obatan, makanan, industri kimia, produk susu, dll.


Ingin Tahu lebih detail tentang produk ini