2.2KW Single Drum Dryer 50kg / jam Untuk Pengeringan Pati
Detail produk:
Tempat asal: | Cina |
Nama merek: | Guojin |
Sertifikasi: | ISO |
Nomor model: | SDD-600 |
Syarat-syarat pembayaran & pengiriman:
Kuantitas min Order: | 1 set |
---|---|
Harga: | dapat dinegosiasikan |
Kemasan rincian: | Karton standar ekspor |
Waktu pengiriman: | 20-30 hari |
Menyediakan kemampuan: | 10 set per bulan |
Informasi Detail |
|||
Item Name: | SDD Series Single Drum Dryer For Drying Starch | Application: | Medicine Processing, Chemicals Processing, Plastics Processing, Food Processing |
---|---|---|---|
Model type: | SDD-600 | Effective heating area: | 1.12M2 |
Drying capacity: | 20-50kg/h | Steam consumption: | 30-80kg/h |
Motor power: | 2.2kw | Weight: | 850kg |
Overall dimension: | 1700x800x1500mm | Heating source: | electrical, steam, natural gas or other |
Menyoroti: | Pengering Drum Tunggal Pati,Pengering Drum Tunggal 50kg / jam,Pengering Drum Rotary Pati |
Deskripsi Produk
SDD Series Single Drum Dryer Untuk Pengeringan Kekerapan
Pengering scraper drum adalah perangkat pengeringan terus menerus tipe konduksi pemanasan internal.dan panas diangkut ke dinding dalam drum melalui pipa, dan diarahkan ke dinding luar drum, dan kemudian film feed ditransfer, sehingga kelembaban dalam film menguap dan dehumidified.Bahan kering dikikis dari drum dengan scraper yang melekat pada permukaan drum, ke conveyor sekrup yang ditempatkan di bawah scraper, dan bahan kering dikonsentrasikan dan dikemas oleh conveyor sekrup.
Fitur Produk
1) Efisiensi panas yang tinggi: Kerugian panas terutama disebabkan oleh radiasi termal.
2) Waktu pengeringan singkat: Proses pengeringan hanya memakan waktu 10-15 detik.
3) Pengeringan seragam: arah transfer panas dan koefisien di seluruh permukaan drum sama. Dan bahan basah dapat menyebar secara merata di permukaan drum. Bahan basah dapat dikeringkan secara merata.
4) Umur panjang: Rotary drum dipoli listrik dan diobati panas dengan baik untuk meningkatkan kelancaran dan kekerasan.
5) Aplikasi yang fleksibel: Suhu permukaan drum, kecepatan berputar, ketebalan film material basah semuanya dapat disesuaikan untuk memenuhi bahan dengan kelembaban dan waktu pengeringan yang berbeda.
6) Ukuran kompak: Kamar pengering sangat kompak dalam ukuran.
7) Biaya operasi yang rendah: Seluruh mesin sangat sederhana dan dapat diandalkan.
8) Standar higienis tertinggi: Pemanasan tidak langsung dan permukaan drum yang dipoles listrik dapat memastikan kondisi kerja yang paling higienis.
Aplikasi produk
Pengering ini cocok untuk pengeringan bahan baku cair atau bahan lengket di industri kimia, industri pewarna, industri farmasi, industri makanan, dan industri metalurgi, dll.
Parameter teknis
Model | Ukuran tabung ((mm) | Luas pemanasan efektif ((M2) | Kapasitas pengeringan ((kg/jam) | Konsumsi uap ((kg/jam) | Kekuatan motor ((kw) | Dimensi keseluruhan ((mm) | Berat ((kg) |
SDD-600 | Ø600*800 | 1.12 | 20-50 | 30-80 | 2.2 | 1700*800*1500 | 850 |
SDD-700 | Ø700*1000 | 1.65 | 30-70 | 50 sampai 100 | 3 | 2100*1000*1800 | 2000 |
SDD-800 | Ø800*1200 | 2.26 | 40-100 | 60-150 | 4 | 2500*1100*1980 | 3000 |
SDD-1000 | Ø1000*1400 | 3.30 | 60-150 | 90-230 | 5.5 | 2700*1300*2250 | 6200 |
SDD-1200 | Ø1200*1500 | 4.24 | 80-200 | 120 sampai 300 | 7.5 | 2800*1500*2450 | 8500 |
SDD-1400 | Ø1400*1600 | 5.28 | 100-250 | 150 sampai 400 | 11 | 3150*1700*2800 | 10000 |
SDD-1600 | Ø1600*1800 | 6.79 | 140-320 | 200 sampai 500 | 11 | 3350*1900*3150 | 12000 |
SDD-1800 | Ø1800*2000 | 8.48 | 170-400 | 250-600 | 15 | 3600*2050*3500 | 14000 |
SDD-1800A | Ø1800*2500 | 10.60 | 200 sampai 500 | 300-750 | 18.5 | 4100*2050*3500 | 15200 |
SDD-2000 | Ø2000*3000 | 14.10 | 300-700 | 450-1000 | 22.5 | 5000*2500*3600 | 17500 |
SDD-2500 | Ø2500*3500 | 20.60 | 400-1000 | 600 sampai 1500 | 25.5 | 5500*2900*3800 | 20500 |
Pameran Produk


listrik, uap, gas alam atau lainnya