Mixer Jenis Alur Seri GTM
Detail produk:
Tempat asal: | Cina |
Nama merek: | Guojin |
Sertifikasi: | ISO |
Nomor model: | GTM-150 |
Syarat-syarat pembayaran & pengiriman:
Kuantitas min Order: | 1 set |
---|---|
Harga: | negotiable |
Kemasan rincian: | Karton standar ekspor |
Waktu pengiriman: | 20-30 hari |
Menyediakan kemampuan: | 10 set per bulan |
Informasi Detail |
|||
Item Name: | GTM Series Groove Type Mixer | Model type: | GTM-150 |
---|---|---|---|
Application: | Medicine Processing, Chemicals Processing, Plastics Processing, Food Processing | Total volume: | 0.15M3 |
Feed amount: | 30kg/batch | Stirring speed: | 24rpm |
Mixing power: | 3kw | Discharge power: | 0.55kw |
Overall dimension: | 1480x1190x600mm | Heating source: | electrical |
Menyoroti: | peralatan pencampur,mesin pencampur |
Deskripsi Produk
GTM Series Groove Type Mixer
GTM series guttered mixer banyak digunakan untuk mencampur bubuk atau bahan basah, dan dapat membuat bahan dalam proporsi yang berbeda dicampur seragam.
Bagian mesin yang bersentuhan dengan bahan terbuat dari stainless steel. celah antara bilah dan dinding dalam silinder sangat kecil, sehingga tidak ada "sudut mati" dalam pencampuran.Perangkat penyegelan dipasang di kedua ujung poros pengaduk untuk mencegah bahan dari terburu-buru keluar. Feed hopper dikendalikan melalui tombol. Jadi sangat nyaman untuk memberi makan atau membuang bahan. Mixer jenis ini banyak digunakan di industri farmasi, kimia, makanan dan sebagainya.
Parameter teknis
Jenis | Volume total ((m3) | Jumlah pakan ((kg/bagian) | Dimensi keseluruhan ((mm) | Kecepatan peradangan ((rpm) | Kekuatan formxing ((kw) | Kekuatan untuk pelepasan ((kw) |
150 | 0.15 | 30 | 1480*1190*600 | 24 | 3 | 0.55 |
200 | 0.2 | 40 | 1480*1200*600 | 24 | 4 | 0.55 |
300 | 0.3 | 60 | 1820*1240*680 | 24 | 4 | 1.5 |
500 | 0.5 | 120 | 2000*1240*720 | 20 | 5.5 | 2.2 |
750 | 0.75 | 150 | 2300*1260*800 | 19 | 7.5 | 2.2 |
1000 | 1.0 | 270 | 2500*1300*860 | 19 | 7.5 | 3 |
1500 | 1.5 | 400 | 2600*1400*940 | 14 | 11 | 3 |
2000 | 2 | 550 | 3000*1500*1160 | 12 | 11 | 4 |
2500 | 2.5 | 630 | 3500*1620*1250 | 12 | 15 | 5.5 |
3000 | 3 | 750 | 3800*1780*1500 | 10 | 18.5 | 5.5 |

Pameran Produk


listrik, uap, gas alam atau lainnya