Mesin Pelapis Film Tablet Stainless Steel ISO9001 5kg / batch
Detail produk:
Tempat asal: | Cina |
Nama merek: | Guojin |
Sertifikasi: | ISO |
Nomor model: | BGB |
Syarat-syarat pembayaran & pengiriman:
Kuantitas min Order: | 1 set |
---|---|
Harga: | negotiable |
Kemasan rincian: | Karton standar ekspor |
Waktu pengiriman: | 20-30 hari |
Menyediakan kemampuan: | 10 set per bulan |
Informasi Detail |
|||
Item Name: | BGB Series High Efficiency Film Coating Machine/Tablet Film Coater | Application: | Medicine Processing, Chemicals Processing, Plastics Processing, Food Processing |
---|---|---|---|
Condition: | New | Place of Origin: | Jiangsu, China |
Power: | Depand on the model | Sertifikasi: | ISO9001 |
Key Selling Points: | Long Service Life | Warranty: | 1 year |
Material: | Stainless steel | Coating Type: | Batch Coating |
Heating source: | electrical | ||
Menyoroti: | Mesin Pelapis Film Tablet 5kg / batch,Mesin Pelapis Film Tablet ISO9001,peralatan pelapis film 5kg / batch |
Deskripsi Produk
BGB Series High Efficiency Film Coating Machine/Tablet Film Coater
Mesin pelapis efisiensi tinggi terutama digunakan dalam industri farmasi dan makanan.kebersihan dan kepatuhan terhadap persyaratan GMP untuk pelapis film organik, pelapis film larut air, pelapis pelepasan lambat dan terkontrol, pelapis pil menetes, pelapis gula dan pelapis cokelat dan permen.
- Pompa peristaltik dengan tekanan konstan dan volume variabel, dengan pipa pengembalian minyak dibatalkan.
- Tampilan layar sentuh.
- Perluas modul PLC, semua parameter diatur di panel kontrol.
- Isolasi suara, isolasi panas, konservasi panas di mesin.
- Dilindungi sepenuhnya dan beroperasi di bawah tekanan negatif.
- Senapan semprot ((Iwata, Jepang) - atomisasi seragam, permukaan semprot besar, arah yang dapat disesuaikan, tidak menetes dan menyumbat kepala semprot.
- Buat bahan bercampur miring, tumbling dan pertukaran sering untuk menghindari serpihan dan meningkatkan hasil.
Parameter teknis
Artikel | BGB-5 | BGB-40 | BGB-80 | BGB-150 |
Kapasitas ((kg/serangkaian) | 5 | 40 | 80 | 150 |
Kecepatan drum ((rpm) | 6-30 | 6-30 | 3-15 | 3-15 |
Daya mesin utama (kw) | 0.75 | 1.1 | 1.5 | 2.2 |
Kekuatan motor untuk penyaringan udara panas efisiensi tinggi (kw) | 0.35 | 0.55 | 1.1 | 1.5 |
Kekuatan motor untuk pembersihan debu dan knalpot udara (kw) | 2.2 | 3 | 3 | 5.5 |
Dimensi keseluruhan ((LxWxH) ((mm) | 810*710*1410 | 1000*800*1600 | 1250*990*1880 | 1570*1260*2066 |
Proses Teknis
Pameran Produk


listrik, uap, gas alam atau lainnya