CT-C-III Oven Pengeringan Sirkulasi Udara Panas untuk Buah dan Sayuran
Detail produk:
Tempat asal: | Cina |
Nama merek: | Guojin |
Sertifikasi: | CE |
Nomor model: | CT-C-III |
Syarat-syarat pembayaran & pengiriman:
Kuantitas min Order: | 1 set |
---|---|
Harga: | dapat dinegosiasikan |
Kemasan rincian: | Karton standar ekspor |
Waktu pengiriman: | 20-30 hari |
Menyediakan kemampuan: | 10 set per bulan |
Informasi Detail |
|||
Item Name: | CT-C-III Hot Air Circulating Drying Oven for Fruit and Vegetables | Model Type: | CT-C-III |
---|---|---|---|
Application: | Foodstuff Processing | Tray: | 144PCS |
Trolley: | 6 | Evaporatioin area: | 42.4M2 |
Efficient volume: | 7.4M3 | Radiator area: | 80M3 |
Steam consumption: | 60kg/h | Electric heating power: | 45KW |
Fan volume: | 10350M3/h | Drying capacity: | 360kg/batch |
Menyoroti: | pengering udara panas,mesin pengering udara panas |
Deskripsi Produk
CT-C-III Oven pengeringan udara panas sirkulasi untuk buah dan sayuran
Oven sirkulasi udara panas seri CT-C dilengkapi dengan kipas aliran aksial yang tahan terhadap kebisingan rendah dan suhu tinggi dan sistem kontrol suhu otomatis.Seluruh sistem sirkulasi benar-benar ditutup, yang membuat efisiensi termal oven meningkat dari 3-7% di ruang pengeringan tradisional menjadi 35-45% saat ini dan efisiensi termal maksimum dapat mencapai 50%.
Fitur Produk
1Sebagian besar udara panas beredar di dalam oven, efisiensi pemanasan tinggi, sumber energi dapat disimpan.
2Bahan baku dapat dikeringkan secara merata. Sumber panas dapat menjadi uap, air panas,Listrik inframerah jauh.
3Mesin memiliki kebisingan rendah dan operasi yang stabil. Suhu dapat dikontrol secara otomatis. Instalasi dan pemeliharaan sangat nyaman.
4Bidang yang diterapkan luas dan dapat cocok untuk semua jenis bahan baku, Ini adalah kering yang komprehensif.
Lebih Banyak Parameter
1) Sumber pemanasan: Uap, minyak konduktif panas, air panas, pipa pemanas listrik, FRI dll.
2) Suhu operasi: Pemanasan uap dari suhu kamar sampai 140°C, maksimal 150°C.
3) Dengan pemanasan listrik, FRI, kisaran suhu dari tingkat ruangan hingga 350°C.
4) Sistem kontrol otomatis dan sistem kontrol komputer sebagai pilihan.
5) Tekanan uap umum 0,2-0,8 Mpa.
6) Pemanasan listrik (tipe 1) 15 kw, sebenarnya 5-8 kw/jam.
7) Persyaratan khusus harus dinyatakan saat memesan.
8) Pengering non-standar dapat diproduksi berdasarkan parameter proses.
9) Operasi suhu lingkungan yang lebih tinggi dari 140°C atau kurang dari 60°C harus ditandai saat memesan.
10) Ukuran kendaraan kering dan baki adalah standar dan dapat diubah.
11) Ukuran baki kering: 460x640x45mm.
Parameter teknis
Model | Model standar MField | kapasitas pengeringan ((kg/serangkaian) | Luas radiator ((m3) | Konsumsi uap ((kg/jam) | Daya pemanas listrik ((kw) | Kekuatan kipas (kw) | Dimensi keseluruhan ((WxDxHmm) | Mobil pengeringan yang dilengkapi (set) | Palet pengeringan harus dilengkapi (pc) | Total berat ((kg) |
CT-C-O | RXH-7-C | 60 | 10 | 10 | 6 | 0.45 | 1380x1200x2000 | 1 | 24 | 820 |
CT-C-I | RXH-14-C | 120 | 20 | 18 | 15 | 0.45 | 2260x1200x2000 | 2 | 48 | 1580 |
CT-C-II | RXH-27-C | 240 | 40 | 36 | 30 | 0.45x2 | 2260x2200x2000 | 4 | 96 | 1800 |
CT-C-IIA | RXH-27-C | 240 | 40 | 36 | 30 | 0.45x2 | 4280x1200x2270 | 4 | 96 | 1880 |
CT-C-III | RXH-41-C | 360 | 80 | 60 | 45 | 0.45x3 | 2260x3200x2000 | 6 | 144 | 2100 |
CT-C-IIIA | RXH-41-C | 360 | 80 | 60 | 45 | 0.45x3 | 3240x2200x2000 | 6 | 144 | 2210 |
CT-C-IV | RXH-54-C | 480 | 120 | 80 | 60 | 0.45x4 | 4280x2200x2270 | 8 | 192 | 2800 |
CT-I | RXH-14-B | 120 | 23 | 20 | 15 | 1.1 | 2480x1200x2375 | 2 | 48 | 1220 |
CT-II | RXH-27-B | 240 | 48 | 40 | 30 | 1.5 | 2480x2200x2438 | 4 | 96 | 1530 |
CT-III | RXH-41-B | 360 | 72 | 60 | 45 | 2.2 | 3430x2200x2620 | 6 | 144 | 2110 |
CT-IV | RXH-54-B | 480 | 96 | 80 | 60 | 3 | 4460x2200x2620 | 8 | 192 | 2300 |
Aplikasi produk
Pemanasan, pembekuan, pengeringan dan dehidrasi obat-obatan, bahan kimia, makanan, produk pertanian dan produk sampingan, produk laut, misalnya obat mentah, obat mentah,obat tradisional Cina yang disiapkan dalam bentuk siap pakai, ekstrak, bubuk, obat granular, botol kemasan, pigmen, bahan pewarna, sayuran, melon dan buah-buahan, sosis, resin plastik, komponen elektronik dan pelapis.
Pameran Produk

