Pengering Flash Putar Putar Digunakan Untuk Timbal Chrome Kuning
Detail produk:
Tempat asal: | Cina |
Nama merek: | Guojin |
Sertifikasi: | CE |
Nomor model: | SFD-5 |
Syarat-syarat pembayaran & pengiriman:
Kuantitas min Order: | 1 set |
---|---|
Harga: | dapat dinegosiasikan |
Kemasan rincian: | Karton standar ekspor |
Waktu pengiriman: | 20-30 hari |
Menyediakan kemampuan: | 10 set per bulan |
Informasi Detail |
|||
Item Name: | Rotary Spin Flash Dryer Used For Lead Chrome Yellow | Model Type: | SFD-5 |
---|---|---|---|
Application: | Industry processing | Barrel diameter: | 500 mm |
Main machine dimensions: | 600x4000 mm | Main machine power: | 12-24 KW |
Treatment wind capacity: | 1500-4000 M3/h | Water evaporation: | 30 - 100 |
Material: | Stainless steel or carbon steel | Heating source: | Electricity,Steam,Gas |
Menyoroti: | pengering udara panas,mesin pengering udara panas |
Deskripsi Produk
Rotary Spin Flash Dryer Digunakan Untuk Lead Chrome Yellow
SFD Lead Chrome Yellow Dryer Deskripsi
SFD Lead Chrome Yellow Dryer Fitur
1. Berbagai jenis perangkat makan dapat dipilih, makan adalah terus menerus dan stabil, ada pada fenomena jembatan
2. Ada perangkat pendingin khusus di bagian bawah pengering, itu dapat mencegah material memburuk di bagian bawah daerah suhu tinggi
3. perangkat penyegelan udara khusus dan perangkat pendingin bantalan dan membuat umur perangkat transmisi lebih lama secara efektif.
4Ada perangkat distribusi udara khusus, mengurangi resistensi peralatan, dan membuat kecepatan udara di ruang pengeringan seimbang.
5Ada cincin klasifikasi dan piring turbojet di ruang pengeringan, halus dan kelembaban akhir produk dan disesuaikan dan dikontrol.
6. Dalam kamar pengeringan kecepatan udara cepat, waktu pengeringan pendek, dapat menghindari material melekat pada dinding dan kerusakan secara efektif.
SFD Lead Chrome Yellow Dryer Aplikasi
SFD Lead Chrome Yellow Dryer Parameter Teknis
Jenis | Diameter tong ((mm) | Dimensi mesin utama ((mm) | Daya mesin utama (kw) | Kapasitas angin pengolahan ((m3/jam) | Uap penguapan air ((kg/jam) |
SFD-2 | 200 | 250x2800 | 5-9 | 300-800 | 10-20 |
SFD-3 | 300 | 4400x3300 | 8-15 | 600 sampai 1500 | 20-50 |
SFD-4 | 400 | 500x3500 | 10-17.5 | 1250-2500 | 25 sampai 70 |
SFD-5 | 500 | 600x4000 | 12-24 | 1500-4000 | 30-100 |
SFD-6 | 600 | 700x4200 | 20-29-2500 | 5000 | 40-200 |
SFD-8 | 800 | 900xx4600 | 24-35 | 3000-8000 | 60-600 |
SFD-10 | 1000 | 1100x5000 | 40-62 | 5000-12500 | 100-1000 |
SFD-12 | 1200 | 1300x5200 | 50-89 | 10000-20000 | 150-1300 |
SFD-14 | 1400 | 1500x5400 | 60-105 | 14000-27000 | 200-1600 |
SFD-16 | 1600 | 1700x6000 | 70-135 | 18700-36000 | 250-2000 |
SFD Lead Chrome Yellow Dryer Flowchart
SFD Lead Chrome Yellow Dryer Show

