SFD-6 Active Carbon Rotary Continuous Spin Flash Dryer
Detail produk:
Tempat asal: | Cina |
Nama merek: | Guojin |
Sertifikasi: | CE |
Nomor model: | SFD-6 |
Syarat-syarat pembayaran & pengiriman:
Kuantitas min Order: | 1 set |
---|---|
Harga: | dapat dinegosiasikan |
Kemasan rincian: | Karton standar ekspor |
Waktu pengiriman: | 20-30 hari |
Menyediakan kemampuan: | 10 set per bulan |
Informasi Detail |
|||
Item Name: | SFD-6 Active Carbon Rotary Continuous Spin Flash Dryer | Model Type: | SFD-6 |
---|---|---|---|
Application: | Medicine Processing, Chemicals Processing | Barrel diameter: | 600 mm |
Main machine dimensions: | 700x4200 mm | Main machine power: | 20-29 KW |
Treatment wind capacity: | 2500-5000 M3/h | Water evaporation: | 40 - 200 |
Material: | Stainless Steel or Carbon steel | Heating source: | Electricity, Steam, Gas |
Menyoroti: | pengering udara panas,mesin pengering udara panas |
Deskripsi Produk
SFD-6 Aktif Carbon Rotary Continuous Spin Flash Dryer
Partikel halus di udara melewati pengelompok di bagian atas ruang pengeringan, sementara partikel yang lebih besar tetap berada di aliran udara untuk pengeringan dan bubuk lebih lanjut.
Fitur pengering karbon aktif SFD
1. Berbagai jenis perangkat makan dapat dipilih, makan adalah terus menerus dan stabil, ada pada fenomena jembatan
2. Ada perangkat pendingin khusus di bagian bawah pengering, itu dapat mencegah material memburuk di bagian bawah daerah suhu tinggi
3. perangkat penyegelan udara khusus dan perangkat pendingin bantalan dan membuat umur perangkat transmisi lebih lama secara efektif.
4Ada perangkat distribusi udara khusus, mengurangi resistensi peralatan, dan membuat kecepatan udara di ruang pengeringan seimbang.
5Ada cincin klasifikasi dan piring turbojet di ruang pengeringan, halus dan kelembaban akhir produk dan disesuaikan dan dikontrol.
6. Dalam kamar pengeringan kecepatan udara cepat, waktu pengeringan pendek, dapat menghindari material melekat pada dinding dan kerusakan secara efektif.
Aplikasi pengering karbon aktif SFD
SFD Parameter Teknis Pengering Karbon Aktif
Jenis | Diameter tong ((mm) | Dimensi mesin utama ((mm) | Daya mesin utama (kw) | Kapasitas angin pengolahan ((m3/jam) | Uap penguapan air ((kg/jam) |
SFD-2 | 200 | 250x2800 | 5-9 | 300-800 | 10-20 |
SFD-3 | 300 | 4400x3300 | 8-15 | 600 sampai 1500 | 20-50 |
SFD-4 | 400 | 500x3500 | 10-17.5 | 1250-2500 | 25 sampai 70 |
SFD-5 | 500 | 600x4000 | 12-24 | 1500-4000 | 30-100 |
SFD-6 | 600 | 700x4200 | 20-29-2500 | 5000 | 40-200 |
SFD-8 | 800 | 900xx4600 | 24-35 | 3000-8000 | 60-600 |
SFD-10 | 1000 | 1100x5000 | 40-62 | 5000-12500 | 100-1000 |
SFD-12 | 1200 | 1300x5200 | 50-89 | 10000-20000 | 150-1300 |
SFD-14 | 1400 | 1500x5400 | 60-105 | 14000-27000 | 200-1600 |
SFD-16 | 1600 | 1700x6000 | 70-135 | 18700-36000 | 250-2000 |
Diagram Aliran Pengering Karbon Aktif
Tampilan pengering karbon aktif SFD

