65rpm 300kg / jam Mesin Granulator Berosilasi Untuk Minuman Granul Instan
Detail produk:
Tempat asal: | Cina |
Nama merek: | Guojin |
Sertifikasi: | ISO |
Nomor model: | ORM-C |
Syarat-syarat pembayaran & pengiriman:
Kuantitas min Order: | 1 set |
---|---|
Harga: | negotiable |
Kemasan rincian: | Karton standar ekspor |
Waktu pengiriman: | 20-30 hari |
Menyediakan kemampuan: | 10 set per bulan |
Informasi Detail |
|||
Item Name: | Oscillating Granulator for Food Instant Granule Drink | Application: | Medicine Processing, Chemicals Processing, Plastics Processing, Food Processing |
---|---|---|---|
Model type: | Model C | Productive capacity: | 150-300kg/h |
Motor power: | 4kw | Roller revolution: | 65r/min |
Swing angle: | 360 | Roller diameter: | 160mm |
Weight: | 450kg | Overal dimension: | 1260x750x1250mm |
Menyoroti: | Mesin Granulator Berosilasi 65rpm,Mesin Granulator Berosilasi 300kg / jam,Granulator Berosilasi Minuman Granul Instan |
Deskripsi Produk
Oscillating Granulator untuk Makanan Instant Granule Minuman
seperti campuran porselen dan plastik menjadi bentuk butiran.
4Nomor jaring dari saringan harus disiapkan oleh pengguna, sesuai dengan ukuran granule.
Aplikasi produk
Mesin ini terutama cocok untuk industri farmasi, industri kimia dan industri makanan untuk membuat butiran dengan spesifikasi yang berbeda.kemudian tekan untuk membentuk semua jenis produk berbentuk. Ini juga dapat digunakan untuk bahan baku blok kering yang dihancurkan dan dikoagulasi. Semua bagian di mesin ini terbuat dari baja tahan karat. Penampilannya indah. Pembersihannya sangat nyaman.Operasinya sangat sederhanaKonsumsi energi sangat rendah.
Parameter teknis
Model | Model B | Model C (tipe berat) | ORM160-F-120 ((Tidak standar) |
Kapasitas produksi ((kg/jam) | 100-200 | 150 sampai 300 | 600-1000 |
Kekuatan motor ((kw) | 3 | 4 | 7.5 |
Revolusi rol ((r/menit) | 65 | 65 | 10-44 |
Sudut ayunan | 360 | 360 | 360 |
Diameter rol ((mm) | 160 | 160 | 160 |
Dimensi keseluruhan ((mm) | 100*680*1250 | 1260*750*1250 | 3100*930*1250 |
Berat ((kg) | 300 | 450 | 2200 |
Rincian produk
Pameran Produk


listrik, uap, gas alam atau lainnya