2.2KW 50kg / jam Rotary Double Drum Dryer Untuk Pengolahan Makanan
Detail produk:
Tempat asal: | Cina |
Nama merek: | Guojin |
Sertifikasi: | ISO |
Nomor model: | DDD-600 |
Syarat-syarat pembayaran & pengiriman:
Kuantitas min Order: | 1 set |
---|---|
Harga: | negotiable |
Kemasan rincian: | Karton standar ekspor |
Waktu pengiriman: | 20-30 hari |
Menyediakan kemampuan: | 10 set per bulan |
Informasi Detail |
|||
Item Name: | DDD Series Food Rotary Double Drum Flaker Dryer | Application: | Medicine Processing, Chemicals Processing, Plastics Processing, Food Processing |
---|---|---|---|
Model type: | DDD-600 | Effective heating area: | 1.12 M2 |
Drying capacity: | 20-50 kg/h | Steam consumption: | 30-80 kg/h |
Motor power: | 2.2 kw | Weight: | 850 kg |
Overall dimension: | 1700x800x1500 mm | Heating source: | Electrical, steam, natural gas or other |
Menyoroti: | Pengering Drum Ganda 2.2KW,Pengering Drum Ganda 50kg / jam,Pengering Drum Putar 50kg / jam |
Deskripsi Produk
DDD Series Food Rotary Double Drum Flaker Dryer
Pengering scraper drum adalah perangkat pengeringan terus menerus tipe konduksi pemanasan internal.dan panas diangkut ke dinding dalam drum melalui pipa, dan diarahkan ke dinding luar drum, dan kemudian film feed ditransfer, sehingga kelembaban dalam film menguap dan dehumidified.Bahan kering dikikis dari drum dengan scraper yang melekat pada permukaan drum, ke conveyor sekrup yang ditempatkan di bawah scraper, dan bahan kering dikonsentrasikan dan dikemas oleh conveyor sekrup.
Prinsip Kerja Produk
DDD series rotary drum dryer flaker adalah prosesor pengeringan pemanasan tidak langsung terus menerus.Bahan baku cair diberi makan ke drum putar dari atasDengan efek penggindingan sistem aplikator, bahan baku secara merata tersebar di permukaan yang dipanaskan dari drum putar.Proses pengeringan dilakukan dalam satu putaran drum dan produk kering dihilangkan dengan pisau.
Flaker pengering drum berputar seri DDD dengan metode pengeringan tidak langsung terus menerus, memungkinkan waktu retensi panas yang singkat saat menguap semua cairan dalam satu putaran drum.Ini tidak hanya hampir menghilangkan risiko merusak produk tetapi juga memungkinkan produk untuk mempertahankan sifat uniknya seperti rasa, bau, tekstur dll. Pengering drum unik untuk mengeringkan bahan kental, pasty dan lengket di industri makanan, kimia dan farmasi.
Fitur Produk
1) Efisiensi panas yang tinggi: Kerugian panas terutama disebabkan oleh radiasi termal.
2) Waktu pengeringan singkat: Proses pengeringan hanya memakan waktu 10-15 detik.
3) Pengeringan seragam: arah transfer panas dan koefisien di seluruh permukaan drum sama. Dan bahan basah dapat menyebar secara merata di permukaan drum. Bahan basah dapat dikeringkan secara merata.
4) Umur panjang: Rotary drum dipoli listrik dan diobati panas dengan baik untuk meningkatkan kelancaran dan kekerasan.
5) Aplikasi yang fleksibel: Suhu permukaan drum, kecepatan berputar, ketebalan film material basah semuanya dapat disesuaikan untuk memenuhi bahan dengan kelembaban dan waktu pengeringan yang berbeda.
6) Ukuran kompak: Kamar pengering sangat kompak dalam ukuran.
7) Biaya operasi yang rendah: Seluruh mesin sangat sederhana dan dapat diandalkan.
8) Standar higienis tertinggi: Pemanasan tidak langsung dan permukaan drum yang dipoles listrik dapat memastikan kondisi kerja yang paling higienis.
Aplikasi produk
Pengering ini cocok untuk pengeringan bahan baku cair atau bahan lengket di industri kimia, industri pewarna, industri farmasi, industri makanan, dan industri metalurgi, dll.
Parameter teknis
Model | Ukuran tabung ((mm) | Luas pemanasan efektif ((M2) | Kapasitas pengeringan ((kg/jam) | Konsumsi uap ((kg/jam) | Kekuatan motor ((kw) | Dimensi keseluruhan ((mm) | Berat ((kg) |
DDD-600 | Ø600*800 | 1.12 | 20-50 | 30-80 | 2.2 | 1700*800*1500 | 850 |
DDD-700 | Ø700*1000 | 1.65 | 30-70 | 50 sampai 100 | 3 | 2100*1000*1800 | 2000 |
DDD-800 | Ø800*1200 | 2.26 | 40-100 | 60-150 | 4 | 2500*1100*1980 | 3000 |
DDD-1000 | Ø1000*1400 | 3.30 | 60-150 | 90-230 | 5.5 | 2700*1300*2250 | 6200 |
DDD-1200 | Ø1200*1500 | 4.24 | 80-200 | 120 sampai 300 | 7.5 | 2800*1500*2450 | 8500 |
DDD-1400 | Ø1400*1600 | 5.28 | 100-250 | 150 sampai 400 | 11 | 3150*1700*2800 | 10000 |
DDD-1600 | Ø1600*1800 | 6.79 | 140-320 | 200 sampai 500 | 11 | 3350*1900*3150 | 12000 |
DDD-1800 | Ø1800*2000 | 8.48 | 170-400 | 250-600 | 15 | 3600*2050*3500 | 14000 |
DDD-1800A | Ø1800*2500 | 10.60 | 200 sampai 500 | 300-750 | 18.5 | 4100*2050*3500 | 15200 |
DDD-2000 | Ø2000*3000 | 14.10 | 300-700 | 450-1000 | 22.5 | 5000*2500*3600 | 17500 |
DDD-2500 | Ø2500*3500 | 20.60 | 400-1000 | 600 sampai 1500 | 25.5 | 5500*2900*3800 | 20500 |
Pameran Produk


listrik, uap, gas alam atau lainnya