Pengolahan Obat Pengering Drum Ganda 100kg / jam
Detail produk:
Tempat asal: | Cina |
Nama merek: | Guojin |
Sertifikasi: | ISO |
Nomor model: | DDD-800 |
Syarat-syarat pembayaran & pengiriman:
Kuantitas min Order: | 1 set |
---|---|
Harga: | dapat dinegosiasikan |
Kemasan rincian: | Karton standar ekspor |
Waktu pengiriman: | 20-30 hari |
Menyediakan kemampuan: | 10 set per bulan |
Informasi Detail |
|||
Item Name: | Infant Double Drum Food Drum Dryer Oatmeal Scraper Drum Dryer | Application: | Medicine Processing, Chemicals Processing, Plastics Processing, Food Processing |
---|---|---|---|
Model type: | DDD-800 | Effective heating area: | 2.26M2 |
Drying capacity: | 40-100kg/h | Steam consumption: | 60-150kg/h |
Motor power: | 4kw | Weight: | 3000kg |
Overall dimension: | 2500*1100*1980mm | Cylinder size: | 800x1200mm |
Menyoroti: | Pengering Drum Ganda 100kg / jam,Pengering Drum Pengolahan Obat Ganda,pengering drum kembar 100kg / jam |
Deskripsi Produk
Bayi Bebas Bebas Bebas Makanan Pengering Oatmeal Pengikis Pengering Bebas
Pengering scraper drum adalah perangkat pengeringan terus menerus tipe konduksi pemanasan internal.dan panas diangkut ke dinding dalam drum melalui pipa, dan diarahkan ke dinding luar drum, dan kemudian film feed ditransfer, sehingga kelembaban dalam film menguap dan dehumidified.Bahan kering dikikis dari drum dengan scraper yang melekat pada permukaan drum, ke conveyor sekrup yang ditempatkan di bawah scraper, dan bahan kering dikonsentrasikan dan dikemas oleh conveyor sekrup.
Prinsip Kerja Produk
DDD series rotary drum dryer flaker adalah prosesor pengeringan pemanasan tidak langsung terus menerus.Bahan baku cair diberi makan ke drum putar dari atasDengan efek penggindingan sistem aplikator, bahan baku secara merata tersebar di permukaan yang dipanaskan dari drum putar.Proses pengeringan dilakukan dalam satu putaran drum dan produk kering dihilangkan dengan pisau.
Flaker pengering drum berputar seri DDD dengan metode pengeringan tidak langsung terus menerus, memungkinkan waktu retensi panas yang singkat saat menguap semua cairan dalam satu putaran drum.Ini tidak hanya hampir menghilangkan risiko merusak produk tetapi juga memungkinkan produk untuk mempertahankan sifat uniknya seperti rasa, bau, tekstur dll. Pengering drum unik untuk mengeringkan bahan kental, pasty dan lengket di industri makanan, kimia dan farmasi.
Fitur Produk
1Efisiensi panas yang tinggi: Transfer panas pengering silinder adalah konduksi panas dan arah konduksi tetap identik dengan lingkaran operasi.Sebagian besar panas dapat digunakan untuk penguapan bahan basah di dinding silinderEfisiensi dapat mencapai 70-80%.
2Elastisitas operasi yang fleksibel dan aplikasi yang luas: Berbagai faktor pengeringan pengering dapat disesuaikan, seperti konsentrasi cairan, ketebalan film material,suhu media pemanasFaktor-faktor ini dapat mengubah efisiensi pengeringan mesin pengering silinder.Hal ini membawa kenyamanan besar untuk operasi kering dan membuatnya berlaku untuk mengeringkan bahan yang berbeda dan memenuhi persyaratan produksi yang berbeda.
3.Periode pengeringan singkat: Periode pengeringan bahan biasanya 10 sampai 300 detik, sehingga cocok untuk bahan sensitif terhadap panas.Hal ini juga dapat mengurangi tekanan dioperasikan jika dimasukkan ke dalam wadah vakum.
4.Kecepatan pengeringan cepat: Ketebalan film material pada dinding silinder sangat tipis.Arah transmisi panas dan massa yang sama sehingga kekuatan penguapan di permukaan film material dapat 20-70 kg.H2O/m2.h.
Aplikasi produk
Pengering ini cocok untuk pengeringan bahan baku cair atau bahan lengket di industri kimia, industri pewarna, industri farmasi, industri makanan, dan industri metalurgi, dll.
Parameter teknis
Model | Ukuran tabung ((mm) | Luas pemanasan efektif ((M2) | Kapasitas pengeringan ((kg/jam) | Konsumsi uap ((kg/jam) | Kekuatan motor ((kw) | Dimensi keseluruhan ((mm) | Berat ((kg) |
DDD-600 | Ø600*800 | 1.12 | 20-50 | 30-80 | 2.2 | 1700*800*1500 | 850 |
DDD-700 | Ø700*1000 | 1.65 | 30-70 | 50 sampai 100 | 3 | 2100*1000*1800 | 2000 |
DDD-800 | Ø800*1200 | 2.26 | 40-100 | 60-150 | 4 | 2500*1100*1980 | 3000 |
DDD-1000 | Ø1000*1400 | 3.30 | 60-150 | 90-230 | 5.5 | 2700*1300*2250 | 6200 |
DDD-1200 | Ø1200*1500 | 4.24 | 80-200 | 120 sampai 300 | 7.5 | 2800*1500*2450 | 8500 |
DDD-1400 | Ø1400*1600 | 5.28 | 100-250 | 150 sampai 400 | 11 | 3150*1700*2800 | 10000 |
DDD-1600 | Ø1600*1800 | 6.79 | 140-320 | 200 sampai 500 | 11 | 3350*1900*3150 | 12000 |
DDD-1800 | Ø1800*2000 | 8.48 | 170-400 | 250-600 | 15 | 3600*2050*3500 | 14000 |
DDD-1800A | Ø1800*2500 | 10.60 | 200 sampai 500 | 300-750 | 18.5 | 4100*2050*3500 | 15200 |
DDD-2000 | Ø2000*3000 | 14.10 | 300-700 | 450-1000 | 22.5 | 5000*2500*3600 | 17500 |
DDD-2500 | Ø2500*3500 | 20.60 | 400-1000 | 600 sampai 1500 | 25.5 | 5500*2900*3800 | 20500 |
Pameran Produk


listrik, uap, gas alam atau lainnya