200M2 Area Perpindahan Panas Pengering Berongga Lumpur Sipil / Kota
Detail produk:
Tempat asal: | Cina |
Nama merek: | Guojin |
Sertifikasi: | ISO |
Nomor model: | CHPD-200 |
Syarat-syarat pembayaran & pengiriman:
Kuantitas min Order: | 1 set |
---|---|
Harga: | dapat dinegosiasikan |
Kemasan rincian: | Karton standar ekspor |
Waktu pengiriman: | 20-30 hari |
Menyediakan kemampuan: | 10 set per bulan |
Informasi Detail |
|||
Item Name: | 200M2 Heat Transfer Area Civil/Municipal Sludge Hollow Paddle Dryer | Model type: | CHPD-200 |
---|---|---|---|
Application: | Industry Processing | Heat transfer area: | 200M2 |
Effective volume: | 18M3 | Material: | Stainless Steel or Carbon steel |
Heating source: | Thermal Oil or Steam | Rotating speed: | 1-8 RPM |
Transmission power: | 55 KW | ||
Menyoroti: | Pengering Dayung Berongga Lumpur Kota,200M2 Perpindahan Panas Pengering Dayung Berongga,Mesin Pengeringan Vakum 55KW |
Deskripsi Produk
200M2 Area Transfer Panas Pengering Limbah Sipil/Municipal
Pengering Paddle Hollow memiliki dinding logam yang memisahkan massa proses dari sumber panas (uap atau minyak panas).Efisiensi termal yang tinggi diperoleh karena panas dari media termal langsung masuk ke massa prosesKetika material bersentuhan dengan penyambung dan penggerak yang dipanaskan, massa proses dipanaskan melalui konduksi.Untuk menguap 1 kg air hanya membutuhkan sekitar 1.2kg uap untuk bahan bubur. gas buang minimal dan pada suhu rendah. oleh karena itu, volume gas non-kondensasi dari pengering, yang mungkin memerlukan perawatan, minimal.
• Bahan-bahan dari seperti obat makanan, industri kimia, dll dapat dikeringkan.
• Cocok untuk bubur, campuran seperti pasta atau bahan baku tenaga.
• Bahan sensor suhu yang membutuhkan suhu rendah untuk dikeringkan.
• Bahan baku yang mudah teroksidasi atau meledak dan memiliki iritasi atau racun yang kuat.
• Permintaan untuk mengambil dari pelarut organik.
Fitur Pengering Paddle Sludge Hollow
1. Konsumsi panas rendah:
Karena mengadopsi metode pemanasan tidak langsung, tidak akan ada sejumlah besar energi panas yang diambil, selain itu ada isolasi panas tambahan di luar tubuh drum pemanas,Oleh karena itu untuk bahan pasta, hanya mengkonsumsi 1,2 kg uap untuk menguap 1,0 kg kelembaban di dalam bahan baku.
2Biaya rendah:
Untuk satuan volume efektif, ada area konveksi panas yang luas, sehingga akan memperpendek durasi pemrosesan, dan juga memudahkan untuk mengurangi ukuran peralatan,Pada akhirnya area konstruksi dan ruang sangat berkurang.
3Lebih sedikit polusi:
Ada jauh lebih sedikit bahan debu yang dibawa atau dipancarkan ke lingkungan.Untuk kondisi pengolahan seperti ada bahan yang terkontaminasi atau ada pelarut yang harus dipanen, mekanisme sirkulasi sirkuit tertutup dapat diadopsi.
4Biaya operasi rendah:
Dengan mengadopsi mekanisme pergaulan berkecepatan rendah dan struktur yang wajar dan izin penggunaan yang lebih sedikit, biaya pemeliharaan juga sangat rendah.
5Operasi stabil:
Karena fungsi khusus kompresi-ekstensi mengalihkan pisau berbentuk V, memungkinkan untuk mendapatkan kontak material granule dengan permukaan transfer panas sepenuhnya,sehingga dalam inter-zona aksial, suhu material, kelembaban dan gradien pencampuran sangat kecil, yang dapat menjamin stabilitas proses.
Parameter Teknis Pengering Paddle Hollow Sludge
Model | HPD-3 | HPD-9 | HPD-13 | HPD-18 | HPD-29 | HPD-41 | HPD-52 | HPD-68 | HPD-81 | HPD-95 | HPD-110 | HPD-125 | HPD-140 |
Luas transfer panas ((m2) | 3 | 9 | 13 | 18 | 29 | 41 | 52 | 68 | 81 | 95 | 110 | 125 | 140 |
Volume efektif ((m3) | 0.06 | 0.32 | 0.59 | 1.09 | 1.85 | 2.8 | 3.96 | 5.21 | 6.43 | 8.08 | 9.46 | 10.75 | 12.18 |
Jangkauan kecepatan ((rpm) | 5-20 | 5-20 | 5-20 | 5-20 | 5-20 | 5-10 | 5-10 | 5-10 | 5-10 | 1-8 | 1-8 | 1-8 | 1-8 |
Kekuatan transmisi (kw) | 2.2 | 4 | 5.5 | 7.5 | 11 | 18.5 | 30 | 37 | 45 | 55 | 75 | 90 | 110 |
Lebar perangkat ((m) | 306 | 584 | 762 | 940 | 1118 | 1296 | 1474 | 1655 | 1828 | 2032 | 2210 | 2480 | 2610 |
Lebar keseluruhan ((m) | 736 | 841 | 1066 | 1320 | 1474 | 1676 | 1854 | 2134 | 2186 | 2438 | 2668 | 2732 | 2935 |
Panjang peralatan ((m) | 1956 | 2820 | 3048 | 3328 | 4114 | 4724 | 5258 | 5842 | 6020 | 6124 | 6850 | 7500 | 7860 |
Panjang total ((m) | 2972 | 4876 | 5486 | 5918 | 6808 | 7570 | 8306 | 9296 | 9678 | 9704 | 10300 | 11800 | 12900 |
Ketinggian pusat ((m) | 380 | 450 | 534 | 610 | 762 | 915 | 1066 | 1220 | 1430 | 1560 | 1650 | 1760 | 1856 |
Total ketinggian Peralatan ((m) | 762 | 838 | 1092 | 1270 | 1524 | 1778 | 2032 | 2362 | 2464 | 2566 | 2668 | 2769 | 2838 |
Show Pengering Paddle Hollow Limbah

