Pengering Dayung Lumpur Limbah Udara Berongga Daya Transmisi 5.5KW
Detail produk:
Tempat asal: | Cina |
Nama merek: | Guojin |
Sertifikasi: | ISO |
Nomor model: | HPD |
Syarat-syarat pembayaran & pengiriman:
Kuantitas min Order: | 1 set |
---|---|
Harga: | dapat dinegosiasikan |
Kemasan rincian: | karton standar ekspor |
Waktu pengiriman: | 20-30 hari |
Menyediakan kemampuan: | 10 set per bulan |
Informasi Detail |
|||
Item Name: | 5.5KW Transmission Power Hollow Air Sewage Sludge Paddle Dryer | Application: | Industry Processing, Chemical processing |
---|---|---|---|
Heat transfer area: | 13M2 | Effective volume: | 0.59M3 |
Material: | Stainless steel or carbon steel | Heating source: | Thermal Oil or Steam |
Rotating speed: | 5-20 RPM | Transmission power: | 5.5KW |
Menyoroti: | Pengering Dayung Lumpur Limbah Udara Berongga,Pengering Dayung Lumpur 5.5KW,Mesin Pengeringan Vakum Dayung Berongga |
Deskripsi Produk
5.5KW Transmission Power Air limbah berongga Limbah Paddle Dryer
Sumber Panas ((Suhu 180oC - 250oC)
Pemanasan dengan Uap
Uap masuk ke poros berongga melalui sendi putar dan didistribusikan secara merata ke semua dayung. Kondensat dihapus dengan setiap putaran.
Pemanasan dengan Minyak Panas (fluida termal)
Minyak panas (fluida termal) masuk dan keluar dari poros berongga melalui sendi putar. Tekanan dari pompa pasokan memaksa cairan melalui dayung berongga.
Aplikasi produk
• Bahan-bahan dari seperti obat-obatan t makanan, industri kimia, dll dapat dikeringkan.
• Cocok untuk bubur, campuran seperti pasta atau bahan baku tenaga.
• Bahan sensor suhu yang membutuhkan suhu rendah untuk dikeringkan.
• Bahan baku yang mudah teroksidasi atau meledak dan memiliki iritasi atau racun yang kuat.
• Permintaan untuk mengambil dari pelarut organik.
Parameter teknis
Model | HPD-3 | HPD-9 | HPD-13 | HPD-18 | HPD-29 | HPD-41 | HPD-52 | HPD-68 | HPD-81 | HPD-95 | HPD-110 | HPD-125 | HPD-140 |
Luas transfer panas ((m2) | 3 | 9 | 13 | 18 | 29 | 41 | 52 | 68 | 81 | 95 | 110 | 125 | 140 |
Volume efektif ((m3) | 0.06 | 0.32 | 0.59 | 1.09 | 1.85 | 2.8 | 3.96 | 5.21 | 6.43 | 8.08 | 9.46 | 10.75 | 12.18 |
Jangkauan kecepatan ((rpm) | 5-20 | 5-20 | 5-20 | 5-20 | 5-20 | 5-10 | 5-10 | 5-10 | 5-10 | 1-8 | 1-8 | 1-8 | 1-8 |
Kekuatan transmisi (kw) | 2.2 | 4 | 5.5 | 7.5 | 11 | 18.5 | 30 | 37 | 45 | 55 | 75 | 90 | 110 |
Lebar perangkat ((m) | 306 | 584 | 762 | 940 | 1118 | 1296 | 1474 | 1655 | 1828 | 2032 | 2210 | 2480 | 2610 |
Lebar keseluruhan ((m) | 736 | 841 | 1066 | 1320 | 1474 | 1676 | 1854 | 2134 | 2186 | 2438 | 2668 | 2732 | 2935 |
Panjang peralatan ((m) | 1956 | 2820 | 3048 | 3328 | 4114 | 4724 | 5258 | 5842 | 6020 | 6124 | 6850 | 7500 | 7860 |
Panjang total ((m) | 2972 | 4876 | 5486 | 5918 | 6808 | 7570 | 8306 | 9296 | 9678 | 9704 | 10300 | 11800 | 12900 |
Ketinggian pusat ((m) | 380 | 450 | 534 | 610 | 762 | 915 | 1066 | 1220 | 1430 | 1560 | 1650 | 1760 | 1856 |
Total ketinggian Peralatan ((m) | 762 | 838 | 1092 | 1270 | 1524 | 1778 | 2032 | 2362 | 2464 | 2566 | 2668 | 2769 | 2838 |
Pameran Produk

