Foodstuff XZG-10 Stirrer Spin Flash Dryer Untuk Tepung Singkong
Detail produk:
Tempat asal: | Cina |
Nama merek: | Guojin |
Sertifikasi: | CE |
Nomor model: | XZG-10 |
Syarat-syarat pembayaran & pengiriman:
Kuantitas min Order: | 1 set |
---|---|
Harga: | dapat dinegosiasikan |
Kemasan rincian: | Karton Ekspor Standar |
Waktu pengiriman: | 20-30 hari |
Syarat-syarat pembayaran: | L/C, T/T |
Menyediakan kemampuan: | 10 SET PER BULAN |
Informasi Detail |
|||
Item Name: | Foodstuff XZG-10 Stirrer Spin Flash Dryer For Cassava Flour | Model Type: | XZG-10 |
---|---|---|---|
Application: | Foodstuff processing | Barrel diameter: | 1000mm |
Main machine dimensions: | 1100x5000mm | Main machine power: | 40-62KW |
Treatment wind capacity: | 5000-12500M3/h | Water evaporation: | 100-1000 |
Material: | Stainless steel or carbon steel | Heating source: | Electricity,Steam,Gas |
Menyoroti: | Pengering Flash Spin Tepung Singkong,Pengering Spin Flash Bahan Makanan,Mesin Pengering Udara Panas Bahan Makanan |
Deskripsi Produk
Bahan makanan XZG-10 Stirrer Spin Flash Dryer Untuk tepung singkong
XZG-10 Stirrer Spin Flash DryerProses
Udara panas masuk ke bagian bawah pengering dan didorong oleh agitator untuk membentuk medan angin berputar yang kuat.Di bawah tindakan kuat dari kecepatan tinggi berputar menggerakkan dayung, bahan yang tersebar di bawah tindakan dampak, gesekan dan gaya shearing, bahan blok dengan cepat hancur, dan itu sepenuhnya bersentuhan dengan udara panas dan dipanaskan, dan kering.Bahan kering yang kering naik dengan aliran gas panas, dan cincin klasifikasi mencegat partikel besar.Partikel kecil dilepaskan dari pusat cincin ke bagian luar pengering dan dipulihkan oleh separator siklon dan pengumpul debuBahan kering tidak dikeringkan atau bahan bulk mengalami gaya sentrifugal, jatuh ke dasar dan dihancurkan dan dikeringkan.
XZG-10 Stirrer Spin Flash DryerAplikasi
XZG-10 Stirrer Spin Flash DryerParameter teknis
Jenis | Diameter tong ((mm) | Dimensi mesin utama ((mm) | Daya mesin utama (kw) | Kapasitas angin pengolahan ((m3/jam) | Uap penguapan air ((kg/jam) |
SFD-2 | 200 | 250x2800 | 5-9 | 300-800 | 10-20 |
SFD-3 | 300 | 4400x3300 | 8-15 | 600 sampai 1500 | 20-50 |
SFD-4 | 400 | 500x3500 | 10-17.5 | 1250-2500 | 25 sampai 70 |
SFD-5 | 500 | 600x4000 | 12-24 | 1500-4000 | 30-100 |
SFD-6 | 600 | 700x4200 | 20-29-2500 | 5000 | 40-200 |
SFD-8 | 800 | 900xx4600 | 24-35 | 3000-8000 | 60-600 |
SFD-10 | 1000 | 1100x5000 | 40-62 | 5000-12500 | 100-1000 |
SFD-12 | 1200 | 1300x5200 | 50-89 | 10000-20000 | 150-1300 |
SFD-14 | 1400 | 1500x5400 | 60-105 | 14000-27000 | 200-1600 |
SFD-16 | 1600 | 1700x6000 | 70-135 | 18700-36000 | 250-2000 |
XZG-10 Stirrer Spin Flash DryerDiagram Aliran
XZG-10 Stirrer Spin Flash DryerTunjukkan

