Mixer Kerucut Ganda Seri DCM
Detail produk:
Tempat asal: | Cina |
Nama merek: | Guojin |
Sertifikasi: | ISO |
Nomor model: | DCM-180 |
Syarat-syarat pembayaran & pengiriman:
Kuantitas min Order: | 1 set |
---|---|
Harga: | dapat dinegosiasikan |
Kemasan rincian: | Karton standar ekspor |
Waktu pengiriman: | 20-30 hari |
Menyediakan kemampuan: | 10 set per bulan |
Informasi Detail |
|||
Item Name: | DCM Series Double Cone Mixer | Application: | Medicine Processing, Chemicals Processing, Plastics Processing, Food Processing |
---|---|---|---|
Model type: | DCM-180 | Total volume: | 0.18M3 |
Productive capacity: | 40kg/batch | Mixing time: | 4-8min |
Revolution of cylinder: | 12rpm | Power: | 1.1kw |
Rotation height: | 1850mm | Weight: | 280kg |
Overall dimension: | 1400x800x1850mm | ||
Menyoroti: | peralatan pencampur,mesin pencampur |
Deskripsi Produk
DCM Series Double Cone Mixer
Pekerjaan Prinsip Produk
Melalui pengangkut vakum untuk mesin, kirim bubuk atau bahan dalam keadaan butir ke dalam wadah double-taper, atau kirim bahan ke dalam wadah secara manual.Saat wadah berputar terus menerus, bahan bergerak kompleks dalam wadah sehingga mendapatkan pencampuran seragam.
Menghemat energi, operasi yang nyaman, intensitas tenaga kerja rendah, efisiensi kerja yang tinggi.
Model | 180 | 300 | 500 | 1000 | 1500 | 2000 | 2500 | 3000 | 4000 |
Jumlah total ((L) | 0.18 | 0.3 | 0.5 | 1.0 | 1.5 | 2.0 | 2.5 | 3.0 | 4.0 |
Kapasitas produksi ((kg/serangkaian) | 40 | 60 | 100 | 200 | 300 | 400 | 500 | 600 | 800 |
Waktu pencampuran ((min) | 4-8 | 6 sampai 10 | 6 sampai 10 | 6 sampai 10 | 6 sampai 10 | 6 sampai 10 | 6 sampai 10 | 6 sampai 10 | 6 sampai 10 |
Revolusi silinder ((rpm) | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 7.8 | 7.8 |
Kekuatan ((kw) | 1.1 | 1.1 | 2.2 | 4 | 4 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 11 |
Dimensi keseluruhan ((mm) |
1400*800 *1850 |
1685*800 *1850 |
1910*800 * 1940 |
2765*1500 *2370 |
2960*1500 * 2480 |
3160*1900 *3500 |
3386*1900 *3560 |
4450*2200 *3600 |
4750*2500 * 3680 |
Ketinggian rotasi ((mm) | 1850 | 1850 | 1950 | 2460 | 2540 | 3590 | 3650 | 3700 | 3730 |
Berat ((kg) | 280 | 310 | 550 | 810 | 980 | 1500 | 2150 | 2500 | 3200 |

Pameran Produk


listrik, uap, gas alam atau lainnya