Mixer Tiga Dimensi Bahan Makanan THDW-50L Daya 1.1KW
Detail produk:
Tempat asal: | Cina |
Nama merek: | Guojin |
Sertifikasi: | ISO |
Nomor model: | THDM-50 |
Syarat-syarat pembayaran & pengiriman:
Kuantitas min Order: | 1 set |
---|---|
Harga: | dapat dinegosiasikan |
Kemasan rincian: | Karton ekspor standar |
Waktu pengiriman: | 20-30 hari |
Menyediakan kemampuan: | 10 set per bulan |
Informasi Detail |
|||
Item Name: | THDW-50L 1.1KW Power Foodstuff Three Dimensional Movement Mixer | Application: | Food Industry |
---|---|---|---|
Model type: | THDM-50 | Barrel volume: | 50L |
Work Volume(%): | 20-80 | Input Voltage: | 380V 50Hz |
Power: | 1.1kw | Speed limit: | 0-15rpm |
Net Weight: | 230kg | Overall dimension: | 1200x1100x1050mm |
Menyoroti: | Pengaduk Tiga Dimensi Bahan Makanan,Pengaduk Tiga Dimensi Daya 1.1KW,Mesin Pencampur Bergerak Multiarah |
Deskripsi Produk
THDW-50L 1.1KW Daya Makanan Tiga Dimensi Gerakan Mixer
mesin pencampur tiga dimensi, barel pencampuran mesin bergerak dalam multi-arah untuk bahan, tidak ada fungsi sentrifugaltanpa spesifikasi pemisahan gravitasi dan pembagian lapisanUntuk setiap fenomena penumpukan, ada tingkat berat yang luar biasa. tingkat pencampuran tinggi. mesin adalah yang diinginkan dari berbagai mixer saat ini.
1Mesin ini dapat melakukan pencampuran yang sangat seragam dari bahan kekuatan atau granul dengan mobilitas yang baik.
2Karena tangki pencampuran berputar dalam berbagai arah, tidak ada gaya sentrifugal yang bertindak pada bahan, serta tidak ada fenomena pemisahan gravitasi,delaminasi dan akumulasi bahan sehingga tingkat pencampuran dapat mencapai 990,9%. Oleh karena itu, ini adalah produk yang ideal saat ini dibandingkan dengan berbagai pencampur lainnya.
3Tangki memiliki tingkat beban tinggi max.80%, sehingga pengcampurannya efisien tinggi dan waktu pencampuran pendek.
4.Radius transisi tong di mana-mana, dan juga telah dipoles, yang telah mencapai standar kualitas GMP.
Parameter teknis
Jenis | THDM-5 | THDM-100 | THDM-200 | THDM-400 | THDM-600 | THDM-800 | THDM-1000 |
Volume tong bahan ((L) | 5 | 100 | 200 | 400 | 600 | 800 | 1000 |
Volume muatan maksimum ((L) | 4.25 | 85 | 170 | 340 | 510 | 680 | 850 |
Berat beban maksimum ((kg) | 5 | 80 | 150 | 200 | 300 | 400 | 500 |
Kecepatan rotasi spindle ((r/menit) | 24 | 15 | 12 | 10 | 10 | 10 | 10 |
Kekuatan motor ((kw) | 0.37 | 2.2 | 3 | 4 | 5.5 | 7.5 | 11 |
Dimensi keseluruhan ((mm) | 600*1000*1000 | 1200*1800*1500 | 1300*1600*1500 | 1500*2200*1500 | 1850*2500*1650 | 1900*2400*2100 | 1950*2500*2400 |
Berat ((kg) | 150 | 500 | 750 | 1200 | 1500 | 1650 | 1800 |
Pertunjukan Produksi


listrik, uap, gas alam atau lainnya