0.75KW Tepung Terigu Bergetar Layar Bergetar 1300kg / jam
Detail produk:
Tempat asal: | Cina |
Nama merek: | Guojin |
Sertifikasi: | ISO |
Nomor model: | CVS |
Syarat-syarat pembayaran & pengiriman:
Kuantitas min Order: | 1 set |
---|---|
Harga: | negotiable |
Kemasan rincian: | Karton standar ekspor |
Waktu pengiriman: | 20-30 hari |
Syarat-syarat pembayaran: | L / C, T / T, Western Union |
Informasi Detail |
|||
Item Name: | CVS Circular Wheat Flour Vibrating Screen Sieve Machine | Model Teype: | CVS-515 |
---|---|---|---|
Applicable Industries: | Food & Beverage Factory, Farms, Chemical | Production capacity: | 100-1300kg/h |
Mesh: | 12-200 | Motor power: | 0.75kw |
Main shaft revolution: | 1370r/min | Net weight: | 180kg |
Overall dimensions: | 710x710x1290mm | ||
Menyoroti: | Layar Bergetar Tepung Terigu,Layar Bergetar Melingkar 1300kg / jam,Peralatan Skrining Getar 0 |
Deskripsi Produk
CVS Sirkular Gandum Tepung Vibrating Screen Sieve Mesin
CVS Rorary vibrating screen juga disebut rotary vibro sifter,vibratory sieve.It dapat menyaring cairan seperti air limbah dan minyak limbah dll,menghilangkan kotoran dalam bahan,seperti bubuk susu,beras,jagung dllKlasifikasi atau kelas bubuk campuran ke dalam ukuran yang berbeda yang Anda butuhkan.
Aplikasi:
1)Industri kimia: resin, pigmen, kosmetik, pelapis, bubuk obat Cina
2)Industri makanan: bubuk gula, pati, garam, mie beras, bubuk susu, bubuk telur, saus, sirup
3)Metallurgy, industri tambang: aluminium bertenaga, bubuk tembaga, bubuk paduan bijih, bubuk batang las
4)Industri obat: semua jenis obat
5)Pengolahan limbah: minyak yang dibuang, air yang dibuang, air limbah pewarna yang dibuang, karbon aktif.
Parameter teknis:
Model | Kapasitas produk ((kg/jam) | Jaring | Kekuatan motor ((kw) | Revolusi poros utama ((r/menit) | Dimensi keseluruhan ((mm) | Berat bersih ((kg) |
CVS-365 | 60 sampai 500 | 12-200 | 0.55 | 1380 | 540*540*1060 | 100 |
CVS-515 | 100-1300 | 12-200 | 0.75 | 1370 | 710*710*1290 | 180 |
CVS-650 | 180-2000 | 12-200 | 1.50 | 1370 | 880*880*1350 | 250 |
CVS-800 | 250-3500 | 5-325 | 1.50 | 1500 | 900*900*1200 | 300 |
CVS-1000 | 300-4000 | 5-325 | 1.50 | 1500 | 1100*1100*1200 | 350 |
CVS-1500 | 350-4500 | 5-325 | 2.0 | 1500 | 1600*1600*1200 | 400 |
Struktur:
Pertunjukan gambar