200 Mesh Powder Circular Vibrating Screen 2000kg / jam
Detail produk:
Tempat asal: | Cina |
Nama merek: | Guojin |
Sertifikasi: | ISO |
Nomor model: | CVS-650 |
Syarat-syarat pembayaran & pengiriman:
Kuantitas min Order: | 1 set |
---|---|
Harga: | negotiable |
Kemasan rincian: | Karton standar ekspor |
Waktu pengiriman: | 20-30 hari |
Syarat-syarat pembayaran: | L / C, T / T, Western Union |
Informasi Detail |
|||
Item Name: | Fine Powder Circular Vibratory Sifter Sieve Machine | Model Teype: | CVS-650 |
---|---|---|---|
Applicable Industries: | Food & Beverage Factory, Farms, Chemical | Production capacity: | 180-2000kg/h |
Mesh: | 12-200 | Motor power: | 1.50kw |
Main shaft revolution: | 1370r/min | Net weight: | 250kg |
Overall dimensions: | 880x880x1350mm | ||
Menyoroti: | 200 Mesh Powder Circular Vibrating Screen,2000kg / h Circular Vibrating Screen,putaran layar bergetar 2000kg / jam |
Deskripsi Produk
Mesin penyaring serbuk halus yang bergetar
CVS Rorary vibrating screen juga disebut rotary vibro sifter,vibratory sieve.It dapat menyaring cairan seperti air limbah dan minyak limbah dll,menghilangkan kotoran dalam bahan,seperti bubuk susu,beras,jagung dllKlasifikasi atau kelas bubuk campuran ke dalam ukuran yang berbeda yang Anda butuhkan.
Aplikasi:
1. CVS series vibration sieve cocok untuk produksi lini. Ini adalah perangkat yang ideal untuk granule yang memiliki ukuran yang tidak merata untuk menyaring terus-menerus.
2Mesin terdiri dari hopper, ruang getaran dan kopling dan motor.Berat eksentrik yang dapat disesuaikan dapat mendorong ke garis tengah poros utama melalui motorDi bawah keadaan tidak stabil, itu menghasilkan gaya sentrifugal yang membuat bahan baku membentuk pusaran di saringan.Ukuran amplitudo berat eksentrik dapat diatur sesuai dengan bahan baku yang berbeda.
3. Seluruh struktur mesin yang kompak, kecil dalam volume, tidak ada debu, rendah kebisingan, rendah dalam konsumsi energi, nyaman dalam bergerak dan pemeliharaan.
Parameter teknis:
Model | Kapasitas produk ((kg/jam) | Jaring | Kekuatan motor ((kw) | Revolusi poros utama ((r/menit) | Dimensi keseluruhan ((mm) | Berat bersih ((kg) |
CVS-365 | 60 sampai 500 | 12-200 | 0.55 | 1380 | 540*540*1060 | 100 |
CVS-515 | 100-1300 | 12-200 | 0.75 | 1370 | 710*710*1290 | 180 |
CVS-650 | 180-2000 | 12-200 | 1.50 | 1370 | 880*880*1350 | 250 |
CVS-800 | 250-3500 | 5-325 | 1.50 | 1500 | 900*900*1200 | 300 |
CVS-1000 | 300-4000 | 5-325 | 1.50 | 1500 | 1100*1100*1200 | 350 |
CVS-1500 | 350-4500 | 5-325 | 2.0 | 1500 | 1600*1600*1200 | 400 |
Struktur:
Pertunjukan gambar: