3500kg / h 325 Mesh 4 Deck Mini Vibrating Screen Untuk Bubuk Kasar
Detail produk:
Tempat asal: | Cina |
Nama merek: | Guojin |
Sertifikasi: | ISO |
Nomor model: | CVS-800 |
Syarat-syarat pembayaran & pengiriman:
Kuantitas min Order: | 1 set |
---|---|
Harga: | negotiable |
Kemasan rincian: | Karton standar ekspor |
Waktu pengiriman: | 20-30 hari |
Syarat-syarat pembayaran: | L / C, T / T, Western Union |
Informasi Detail |
|||
Item Name: | 4 Deck Sand Mini Vibrating Screen For Abrasive Powder | Model Teype: | CVS-800 |
---|---|---|---|
Applicable Industries: | Food & Beverage Factory, Farms, Chemical | Production capacity: | 250-3500kg/h |
Mesh: | 5-325 | Motor power: | 1.50kw |
Main shaft revolution: | 1500r/min | Net weight: | 300kg |
Overall dimensions: | 900x900x1200mm | ||
Menyoroti: | Layar Getar Mini 3500kg / jam,Layar Getar Mini 325 Mesh,Peralatan Skrining Getar 3500kg / jam |
Deskripsi Produk
4 Deck Sand Mini Vibrating Screen Untuk Powder Abrasif
Layar bergetar putar melingkar milik presisi tinggi mesin pemisahan bubuk halus, itu dirancang untuk mengklasifikasikan, mengklasifikasikan, dan menyaring bahan basah dan kering, itu cocok untuk bubuk,berbutir, lendir cair.
Aplikasi:
1. CVS series vibration sieve cocok untuk produksi lini. Ini adalah perangkat yang ideal untuk granule yang memiliki ukuran yang tidak merata untuk menyaring terus-menerus.
2Mesin terdiri dari hopper, ruang getaran dan kopling dan motor.Berat eksentrik yang dapat disesuaikan dapat mendorong ke garis tengah poros utama melalui motorDi bawah keadaan tidak stabil, itu menghasilkan gaya sentrifugal yang membuat bahan baku membentuk pusaran di saringan.Ukuran amplitudo berat eksentrik dapat diatur sesuai dengan bahan baku yang berbeda.
3. Seluruh struktur mesin yang kompak, kecil dalam volume, tidak ada debu, rendah kebisingan, rendah dalam konsumsi energi, nyaman dalam bergerak dan pemeliharaan.
Parameter teknis:
Model | Kapasitas produk ((kg/jam) | Jaring | Kekuatan motor ((kw) | Revolusi poros utama ((r/menit) | Dimensi keseluruhan ((mm) | Berat bersih ((kg) |
CVS-365 | 60 sampai 500 | 12-200 | 0.55 | 1380 | 540*540*1060 | 100 |
CVS-515 | 100-1300 | 12-200 | 0.75 | 1370 | 710*710*1290 | 180 |
CVS-650 | 180-2000 | 12-200 | 1.50 | 1370 | 880*880*1350 | 250 |
CVS-800 | 250-3500 | 5-325 | 1.50 | 1500 | 900*900*1200 | 300 |
CVS-1000 | 300-4000 | 5-325 | 1.50 | 1500 | 1100*1100*1200 | 350 |
CVS-1500 | 350-4500 | 5-325 | 2.0 | 1500 | 1600*1600*1200 | 400 |
Fitur:
Pertunjukan gambar:
